A Xiaomi kiemelkedő lépést tett az Androidos világban: hivatalosan is jelentősen meghosszabbította több zászlóshajó készülékének szoftveres támogatási idejét. Ez az egyik leghosszabb szoftvertámogatási vállalás az iparágban, és a Xiaomit az Android eszközök élettartamának élmezőnyébe emeli. Számos prémium Xiaomi modell teljes 5 éves biztonsági frissítési ciklust kap, ami olyan támogatási időt jelent, amivel még az Apple sem tud versenyezni. A hosszú támogatási periódus révén a felhasználók éveken át biztonságban, optimális állapotban tarthatják készülékeiket, jelentősen növelve annak értékét.
Mely készülékek kapnak hosszú távú frissítéseket?
| Készülék | Megjelenés | EOL | Hátralévő idő |
|---|---|---|---|
| Redmi Pad 2 | 2025-06 | 2032-06-15 | 6 Év 4 Hónap |
| Redmi Pad 2 4G | 2025-06 | 2032-06-15 | 6 Év 4 Hónap |
| Redmi Note 15 Pro / Pro 5G / Pro+ 5G | 2026-01-15 | 2032-01-15 | 5 Év 11 Hónap |
| Redmi Note 15 / 15 5G | 2026-01-15 | 2032-01-15 | 5 Év 11 Hónap |
| POCO M8 5G / Pro 5G | 2026-01-08 | 2032-01-08 | 5 Év 11 Hónap |
| POCO F8 Ultra / F8 Pro | 2025-11-26 | 2031-11-26 | 5 Év 10 Hónap |
| Redmi 15C 5G | 2025-09-30 | 2031-09-30 | 5 Év 8 Hónap |
| Xiaomi 15T / 15T Pro | 2025-09-24 | 2031-09-24 | 5 Év 8 Hónap |
| POCO C85 / Redmi 15C | 2025-08-28 | 2031-08-28 | 5 Év 7 Hónap |
| POCO M7 | 2025-08-19 | 2031-08-19 | 5 Év 6 Hónap |
| POCO F7 | 2025-06-24 | 2031-06-24 | 5 Év 5 Hónap |
| POCO F7 Pro / Ultra | 2025-03-27 | 2031-03-27 | 5 Év 2 Hónap |
| Xiaomi Pad 7 | 2025-03 | 2031-03 | 5 Év 2 Hónap |
| Xiaomi 15 Ultra / 15 | 2025-03-02 | 2031-03-01 | 5 Év 1 Hónap |
| Redmi Note 14 | 2025-01-10 | 2031-03-01 | 5 Év 1 Hónap |
| Xiaomi 14T / 14T Pro | 2024-09-26 | 2029-09-26 | 3 Év 8 Hónap |
| Redmi 15 | 2025-09-22 | 2029-09-22 | 3 Év 8 Hónap |
| Redmi Pad 2 Pro / Pro 5G | 2024-09-22 | 2029-09-22 | 3 Év 8 Hónap |
| POCO Pad M1 | 2024-09-22 | 2029-09-22 | 3 Év 8 Hónap |
| Redmi 15 5G | 2025-08 | 2029-08-01 | 3 Év 6 Hónap |
| Xiaomi MIX Flip | 2024-09-26 | 2029-07-18 | 3 Év 5 Hónap |
| REDMI A5 | 2025-05-19 | 2029-04-30 | 3 Év 3 Hónap |
| Xiaomi Pad 7 Pro | 2025-03 | 2029-03 | 3 Év 1 Hónap |
| Xiaomi 14 Ultra | 2024-03-15 | 2029-03-15 | 3 Év 1 Hónap |
| Xiaomi 14 | 2024-02-25 | 2029-02-25 | 3 Év 1 Hónap |
| POCO M7 Pro 5G | 2025-04-07 | 2029-01-09 | 2 Év 11 Hónap |
| Xiaomi 13T / 13T Pro | 2023-10-04 | 2028-10-04 | 2 Év 8 Hónap |
| Redmi 14C / POCO C75 | 2024-10-10 | 2028-09-26 | 2 Év 8 Hónap |
| Xiaomi 13 Ultra | 2023-06-12 | 2028-06-12 | 2 Év 4 Hónap |
| Xiaomi 13 / 13 Pro | 2023-03-08 | 2028-03-08 | 2 Év 1 Hónap |
| Redmi Note 13 Series | 2024-01-15 | 2028-01-15 | 1 Year 11 Hónap |
| Redmi 12 | 2023-06-16 | 2027-06-16 | 1 Year 4 Hónap |
| Xiaomi 13 Lite | 2023-03-02 | 2027-03-02 | 1 Year 1 Hónap |
| Xiaomi 12T / 12T Pro | 2022-10-13 | 2026-10-13 | 8 Hónap |
| Redmi Note 12 5G | 2023-03-23 | 2026-03-23 | 1 Hónap |
| Xiaomi 12 / 12 Pro | 2022-03-17 | 2026-03-17 | 1 Hónap |
| Redmi 12C | 2023-03-10 | 2026-03-10 | 1 Hónap |
Hogyan tarthatod naprakészen a Xiaomi-készülékedet?
A legújabb funkciókért és biztonsági hibajavításokért töltsd le a MemeOS Enhancer alkalmazást a Play Áruházból, amivel extra, rejtett Xiaomi funkciókhoz, rendszerapp-frissítésekhez és azonnali update képernyőhöz férhetsz hozzá.
ForrásXiaomiTime